土地・収益物件
一宮市篭屋町土地
| 価格 | 1,600万円 | 間取り |
|---|
おすすめポイント
概要
| 物件種別 | 売土地 | 接道 | 東4mの公道に4m接道 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 一宮市篭屋土地 | 面積 | 231.43㎡(約70坪) |
| 所在地 | 一宮市篭屋2丁目6番13 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 準工業地気 |
| 現況 | 更地 | 建ぺい率 | 60% |
| 確定測量 | 済 | 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 売主 | 法令上の制限 | 法22条 景観法 |
| 土地権利 | 所有権 | 設備 | プロパンガス、上下水道、中部電力 |
| 地目 | 宅地 | 引渡日 | 相談 |
| 総区画数 | 1区画 | その他 |
お支払条件
| 価格 | 1600万円 | ||
|---|---|---|---|
交通
| 路線名1 | 名鉄尾西線 | 交通1 | 開明駅 |
|---|---|---|---|
| 交通1から徒歩 | 約17分 | ||
設備
| 設備 | プロパンガス、中部電力、上下水道 |
|---|