土地・収益物件
春日井市坂下町土地
| 価格 | 1,300万円 | 間取り |
|---|
おすすめポイント
概要
| 物件種別 | 売土地 | 接道 | 北6mの公道に12.38m接道 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 春日井市坂下町土地 | 面積 | 242.33㎡(73.3坪) |
| 所在地 | 春日井市坂下町5丁目1215-724 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 無指定 |
| 現況 | 更地 | 建ぺい率 | 60% |
| 確定測量 | 引渡時までに完了 | 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 売主 | 法令上の制限 | 砂防法、都市再生特別措置法、宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 土地権利 | 所有権 | 設備 | 都市ガス、中部電力、上水道、集中浄化槽 |
| 地目 | 宅地 | 引渡日 | 相談 |
| 総区画数 | 1区画 | その他 | 旧住宅地造成事業の許可区域内 許可番号47指令建第3-18 完了公告日昭和48年4月9日 |
お支払条件
| 価格 | 1,300万円 | ||
|---|---|---|---|
交通
| 路線名1 | JR中央線 | 交通1 | 高蔵寺駅 |
|---|---|---|---|
| 交通1から徒歩 | 徒歩約53分 | 路線名2 | JR中央線 高蔵寺駅 |
| 交通2 | バス24分 坂下5丁目停 | 交通2から徒歩 | 徒歩約6分 |
設備
| 設備 | 都市ガス、中部電力、上水道、集中浄化槽 |
|---|




