土地・収益物件
春日井市高森台土地
価格 | 1,250万円 | 間取り |
---|
おすすめポイント
概要
物件種別 | 売土地 | 接道 | 北側幅員12m公道に約7m接道 |
---|---|---|---|
物件名 | 高森台二丁目土地 | 面積 | AB区画 各150.16㎡(45.42坪) |
所在地 | 春日井市高森台二丁目10-4 | 都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 解体済 更地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
確定測量 | 済 | 建ぺい率 | 50% |
取引形態 | 売主 | 容積率 | 100% |
建築条件 | 無 | 法令上の制限 | 法22条、高さ制限10m、砂防法、宅地造成及び特定盛土等規制法 |
土地権利 | 所有権 | 設備 | 上下水道、都市ガス、中部電力 |
地目 | 宅地 | 引渡日 | 相談 |
総区画数 | 2区画 | その他 | B区画(東側)乗り入れ工事 売主負担 |
お支払条件
A区画 | 1,250万円 | ||
---|---|---|---|
B区画 | 1,280万円 |
交通
路線名1 | JR中央線 | 交通1 | 高蔵寺駅 |
---|---|---|---|
交通1からバス | 約20分 | 交通2 | 烏洞橋停 |
交通2から徒歩 | 約5分 |
設備
設備 | 都市ガス、上下水道、中部電力 |
---|